Máy đánh dấu laser kim loại và acrylic ở Pakistan với chế độ làm mát
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Chylaser |
Chứng nhận: | CE, ISO,CCC |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | $2,300.00/sets 1-9 sets |
Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C, Tiền mặt |
Thông tin chi tiết |
|||
Ứng dụng: | đánh dấu bằng laze | Độ chính xác làm việc: | 0,01mm, 0,01mm |
---|---|---|---|
Định dạng đồ họa được hỗ trợ: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, DXP | Loại laze: | Laser sợi quang, Laser sợi quang IPG Raycus |
Điều kiện: | Mới | Cnc hay không: | Vâng |
Chế độ làm mát: | làm mát không khí | Phần mềm điều khiển: | EZCAD |
Thương hiệu nguồn laser: | RAYCUS | Hệ thống điều khiển: | Cypcut |
Trọng lượng (kg): | 80kg | Các điểm bán hàng chính: | Năng suất cao, bền vững |
Bảo hành: | 2 năm, 2 năm | Ngành công nghiệp áp dụng: | Các cửa hàng may mặc, các cửa hàng vật liệu xây dựng, nhà máy sản xuất, cửa hàng sửa chữa máy móc, n |
khu vực đánh dấu: | 175mm*175mm, 300*300MM | Báo cáo thử máy: | Được cung cấp |
Video kiểm tra xuất phát: | Được cung cấp | Bảo hành các thành phần cốt lõi: | 2 năm |
Thành phần cốt lõi: | nguồn laser, Thiết bị Laser, Điện kế, Bo mạch chính | Phương thức hoạt động: | sóng liên tục |
Cấu hình: | băng ghế dự bị | Tính năng: | Làm mát bằng nước |
Tên sản phẩm: | Máy khắc laser | Vật liệu áp dụng: | Acrylic kim loại |
Dịch vụ sau bảo hành: | Phụ tùng |
Mô tả sản phẩm


Máy cắt laser sợi

Máy hàn laser

Máy cắt CO2

Máy làm sạch bằng laser

Máy đánh dấu bằng laser

Máy cắt laser ống

Máy đánh dấu laser
Thông số kỹ thuật
Máy đánh dấu laser được sử dụng rộng rãi trong thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm, dây, tấm sắt, bộ phận máy, tấm thép không gỉ, thiết bị điện, linh kiện điện tử,bảng mạch và các vật liệu khác đóng gói chai đánh dấu bề mặt, bảng PCB linh hoạt vi lỗ, đánh dấu LCD, TFT, cắt đứt và loại bỏ các lớp phủ kim loại hoặc phi kim loại khác, lỗ vi mô của wafer silicon, chế biến lỗ mù.
Hiệu suất / mô hình | Đơn vị | ||||
công suất laser | w | 20 30 50 60 100 120 | 3 5 10 15 20 | ||
Độ dài sóng | nm | 1064 | 355 | ||
Chữ mi | mm | 0.15 | 0.15 | ||
Mới nhất. | mm | 士0.002 | ± 0.002 | ||
Chất lượng chùm | M2 | <1.2 | <1.2 | ||
Phương pháp điều chỉnh Fre. | kHz | 1 ~ 30 | |||
Phạm vi đánh dấu | mm | 110×110/175 ×175 /300×300 | |||
Cách làm mát | Làm mát bằng nước hoặc làm mát bằng không khí | ||||
Điện được cung cấp | 220V ± 5%/ 50Hz / 10A |
Lắp ráp










Hồ sơ công ty




Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này